galaxy S7
En plus de revoir sa copie avec un très bon Samsung Galaxy S7, le constructeur coréen propose à nouveau, cette année, une version edge aux bordures d’écran incurvées. Cette fois, c’est un autre format que propose Samsung, histoire d’élargir sa cible client. Mais pour satisfaire avec son modèle edge, Samsung a besoin de le rendre plus confortable que l’an passé, tout en lui fournissant les mêmes améliorations qu’au le S7. Voyons ensemble le résultat obtenu.
FICHE TECHNIQUE
Le Samsung Galaxy S7 s’équipe d’un écran QHD de 5,5 pouces aux bords incurvés puisque c’est sa grande particularité. On y trouve également un SoC Exynos 8890, 4 Go de mémoire vive, 32 Go de mémoire interne (avec microSD), des capteurs photo de 12 et 5 mégapixels (f/1.7 pour les deux), ou encore une batterie de 3600 mAh.
Modèle | Samsung Galaxy S7 Edge |
---|---|
Version Android | Android 6.0.1 Marshmallow |
Interface constructeur | TouchWiz |
Taille d'écran | 5,5 pouces |
Définition | 2560 X 1440 pixels (QHD) |
Densité de pixels | 534 ppi |
Technologie | Super AMOLED |
Traitement anti-rayures | Gorilla Glass 4 |
SoC | Exynos 8890 |
Processeur (CPU) | 4 x Cortex-A53 @ 1,6 GHz 4 x Exynos M1 @ 2,3 - 2,6 GHz |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 MP12 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go RAM (LPDDR4) |
Mémoire interne (flash) | 32 Go |
Micro-SD | Oui, jusqu'à 2 To |
Appareil photo (dorsal) | 12 mégapixels (F1.7), Dual Pixel, Smart OIS |
Appareil photo (frontal) | 5 mégapixels (F1.7) |
Enregistrement vidéo | 4K |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v 4.2 LE |
Réseaux | LTE Cat.9 (450/50 Mbps) |
SIM | 1 x nano SIM |
NFC | Oui |
Capteurs | |
Ports (entrées/sorties) | microUSB en USB 2.0 |
Géolocalisation | GPS/GLONASS |
Batterie | 3600 mAh + Fast Charge |
Dimensions | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm |
Poids | 157 grammes |
Couleurs | Noir Onyx |
Prix conseillé | 799 euros |
0 التعليقات:
إرسال تعليق